09:00 ~ 18:00(Last entry 17:00)

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

05-20AM 09 Hour
09:20 1EA 09:26 19EA
09:32 26EA 09:38 26EA
09:44 25EA 09:50 28EA
09:56 26EA
05-20AM 10 Hour
10:02 17EA 10:08 19EA
10:14 9EA 10:20 Sold out
10:26 Sold out 10:32 Sold out
10:38 Sold out 10:44 1EA
10:50 Sold out 10:56 Sold out
05-20AM 11 Hour
11:02 Sold out 11:08 Sold out
11:14 1EA 11:20 Sold out
11:26 Sold out 11:32 4EA
11:38 Sold out 11:44 Sold out
11:50 1EA 11:56 9EA
05-20PM 12 Hour
12:02 6EA 12:08 22EA
12:14 20EA 12:20 3EA
12:26 21EA 12:32 24EA
12:38 23EA 12:44 20EA
12:50 19EA 12:56 22EA
05-20PM 13 Hour
13:02 6EA 13:08 21EA
13:14 Sold out 13:20 Sold out
13:26 Sold out 13:32 Sold out
13:38 1EA 13:44 Sold out
13:50 Sold out 13:56 1EA
05-20PM 14 Hour
14:02 6EA 14:08 27EA
14:14 17EA 14:20 1EA
14:26 18EA 14:32 17EA
14:38 17EA 14:44 16EA
14:50 6EA 14:56 26EA
05-20PM 15 Hour
15:02 14EA 15:08 21EA
15:14 26EA 15:20 16EA
15:26 14EA 15:32 28EA
15:38 28EA 15:44 8EA
15:50 26EA 15:56 28EA
05-20PM 16 Hour
16:02 23EA 16:08 26EA
16:14 26EA 16:20 26EA
16:26 28EA 16:32 26EA
16:38 28EA 16:44 27EA
16:50 28EA 16:56 28EA
05-20PM 17 Hour
17:02 28EA 17:08 26EA
17:14 28EA 17:20 28EA
05-20AM 09 Hour
09:28 20EA 09:34 28EA
09:40 26EA 09:46 26EA
09:52 25EA 09:58 28EA
05-20AM 10 Hour
10:04 26EA 10:10 17EA
10:16 21EA 10:22 22EA
10:28 28EA 10:34 25EA
10:40 16EA 10:46 23EA
10:52 28EA 10:58 1EA
05-20AM 11 Hour
11:04 3EA 11:10 26EA
11:16 20EA 11:22 17EA
11:28 20EA 11:34 10EA
11:40 14EA 11:46 Sold out
11:52 11EA 11:58 15EA
05-20PM 12 Hour
12:04 15EA 12:10 16EA
12:16 26EA 12:22 24EA
12:28 15EA 12:34 23EA
12:40 26EA 12:46 23EA
12:52 26EA 12:58 24EA
05-20PM 13 Hour
13:04 24EA 13:10 16EA
13:16 24EA 13:22 8EA
13:28 Sold out 13:34 Sold out
13:40 7EA 13:46 5EA
13:52 3EA 13:58 8EA
05-20PM 14 Hour
14:04 8EA 14:10 17EA
14:16 27EA 14:22 24EA
14:28 16EA 14:34 23EA
14:40 23EA 14:46 15EA
14:52 21EA 14:58 14EA
05-20PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 14EA
15:16 24EA 15:22 22EA
15:28 22EA 15:34 20EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 17EA 15:58 26EA
05-20PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 25EA
16:16 26EA 16:22 26EA
16:28 26EA 16:34 28EA
16:40 26EA 16:46 28EA
16:52 27EA 16:58 28EA
05-20PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 26EA 17:22 28EA
17:28 28EA
05-20AM 09 Hour
09:34 22EA 09:40 28EA
09:46 28EA 09:52 26EA
09:58 25EA
05-20AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 26EA
10:16 17EA 10:22 26EA
10:28 22EA 10:34 28EA
10:40 25EA 10:46 24EA
10:52 25EA 10:58 28EA
05-20AM 11 Hour
11:04 11EA 11:10 7EA
11:16 26EA 11:22 26EA
11:28 9EA 11:34 23EA
11:40 19EA 11:46 14EA
11:52 7EA 11:58 22EA
05-20PM 12 Hour
12:04 15EA 12:10 28EA
12:16 28EA 12:22 28EA
12:28 28EA 12:34 25EA
12:40 26EA 12:46 28EA
12:52 23EA 12:58 28EA
05-20PM 13 Hour
13:04 19EA 13:10 24EA
13:16 20EA 13:22 26EA
13:28 10EA 13:34 Sold out
13:40 28EA 13:46 7EA
13:52 9EA 13:58 25EA
05-20PM 14 Hour
14:04 12EA 14:10 15EA
14:16 24EA 14:22 28EA
14:28 24EA 14:34 25EA
14:40 23EA 14:46 23EA
14:52 20EA 14:58 28EA
05-20PM 15 Hour
15:04 14EA 15:10 28EA
15:16 28EA 15:22 26EA
15:28 20EA 15:34 24EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 28EA 15:58 25EA
05-20PM 16 Hour
16:04 26EA 16:10 28EA
16:16 25EA 16:22 28EA
16:28 26EA 16:34 28EA
16:40 28EA 16:46 26EA
16:52 28EA 16:58 27EA
05-20PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA 17:34 28EA