Mon - Sun (09:00-17:00) Closing Hour 16:00

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

11-20AM 09 Hour
09:20 11EA 09:26 26EA
09:32 28EA 09:38 26EA
09:44 16EA 09:50 11EA
09:56 17EA
11-20AM 10 Hour
10:02 17EA 10:08 1EA
10:14 7EA 10:20 Sold out
10:26 Sold out 10:32 1EA
10:38 2EA 10:44 Sold out
10:50 Sold out 10:56 1EA
11-20AM 11 Hour
11:02 3EA 11:08 2EA
11:14 Sold out 11:20 Sold out
11:26 5EA 11:32 4EA
11:38 2EA 11:44 5EA
11:50 1EA 11:56 1EA
11-20PM 12 Hour
12:02 3EA 12:08 5EA
12:14 2EA 12:20 3EA
12:26 Sold out 12:32 1EA
12:38 Sold out 12:44 7EA
12:50 Sold out 12:56 2EA
11-20PM 13 Hour
13:02 1EA 13:08 2EA
13:14 Sold out 13:20 Sold out
13:26 Sold out 13:32 2EA
13:38 1EA 13:44 Sold out
13:50 1EA 13:56 Sold out
11-20PM 14 Hour
14:02 Sold out 14:08 3EA
14:14 1EA 14:20 Sold out
14:26 Sold out 14:32 Sold out
14:38 Sold out 14:44 1EA
14:50 Sold out 14:56 2EA
11-20PM 15 Hour
15:02 1EA 15:08 1EA
15:14 Sold out 15:20 6EA
15:26 12EA 15:32 7EA
15:38 4EA 15:44 2EA
15:50 9EA 15:56 17EA
11-20PM 16 Hour
16:02 18EA 16:08 7EA
16:14 14EA 16:20 19EA
16:26 28EA 16:32 25EA
16:38 28EA
11-20AM 09 Hour
09:28 20EA 09:34 26EA
09:40 28EA 09:46 26EA
09:52 20EA 09:58 25EA
11-20AM 10 Hour
10:04 20EA 10:10 21EA
10:16 1EA 10:22 10EA
10:28 11EA 10:34 18EA
10:40 5EA 10:46 4EA
10:52 1EA 10:58 17EA
11-20AM 11 Hour
11:04 18EA 11:10 18EA
11:16 12EA 11:22 10EA
11:28 13EA 11:34 9EA
11:40 14EA 11:46 24EA
11:52 26EA 11:58 14EA
11-20PM 12 Hour
12:04 8EA 12:10 16EA
12:16 11EA 12:22 15EA
12:28 16EA 12:34 11EA
12:40 10EA 12:46 10EA
12:52 21EA 12:58 10EA
11-20PM 13 Hour
13:04 12EA 13:10 1EA
13:16 10EA 13:22 24EA
13:28 20EA 13:34 13EA
13:40 23EA 13:46 3EA
13:52 5EA 13:58 18EA
11-20PM 14 Hour
14:04 13EA 14:10 8EA
14:16 7EA 14:22 7EA
14:28 16EA 14:34 7EA
14:40 Sold out 14:46 Sold out
14:52 4EA 14:58 15EA
11-20PM 15 Hour
15:04 10EA 15:10 15EA
15:16 16EA 15:22 3EA
15:28 20EA 15:34 22EA
15:40 25EA 15:46 13EA
15:52 8EA 15:58 11EA
11-20PM 16 Hour
16:04 21EA 16:10 22EA
16:16 11EA 16:22 19EA
16:28 19EA 16:34 28EA
16:40 25EA 16:46 28EA
11-20AM 09 Hour
09:34 20EA 09:40 28EA
09:46 28EA 09:52 28EA
09:58 24EA
11-20AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 23EA
10:16 21EA 10:22 8EA
10:28 14EA 10:34 11EA
10:40 18EA 10:46 12EA
10:52 7EA 10:58 1EA
11-20AM 11 Hour
11:04 19EA 11:10 26EA
11:16 20EA 11:22 18EA
11:28 26EA 11:34 16EA
11:40 11EA 11:46 26EA
11:52 26EA 11:58 28EA
11-20PM 12 Hour
12:04 18EA 12:10 18EA
12:16 26EA 12:22 18EA
12:28 20EA 12:34 24EA
12:40 16EA 12:46 19EA
12:52 15EA 12:58 26EA
11-20PM 13 Hour
13:04 17EA 13:10 12EA
13:16 14EA 13:22 15EA
13:28 26EA 13:34 22EA
13:40 28EA 13:46 25EA
13:52 15EA 13:58 12EA
11-20PM 14 Hour
14:04 22EA 14:10 19EA
14:16 16EA 14:22 11EA
14:28 13EA 14:34 16EA
14:40 18EA 14:46 7EA
14:52 7EA 14:58 8EA
11-20PM 15 Hour
15:04 17EA 15:10 21EA
15:16 20EA 15:22 28EA
15:28 12EA 15:34 22EA
15:40 26EA 15:46 28EA
15:52 15EA 15:58 24EA
11-20PM 16 Hour
16:04 19EA 16:10 28EA
16:16 28EA 16:22 11EA
16:28 21EA 16:34 24EA
16:40 28EA 16:46 25EA
16:52 28EA