Tues - Sun (09:00-18:00) Closing Hour 17:00

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

04-03AM 09 Hour
09:20 6EA 09:26 15EA
09:32 9EA 09:38 10EA
09:44 5EA 09:50 8EA
09:56 6EA
04-03AM 10 Hour
10:02 6EA 10:08 Sold out
10:14 3EA 10:20 Sold out
10:26 Sold out 10:32 Sold out
10:38 Sold out 10:44 Sold out
10:50 1EA 10:56 4EA
04-03AM 11 Hour
11:02 1EA 11:08 Sold out
11:14 3EA 11:20 Sold out
11:26 8EA 11:32 Sold out
11:38 Sold out 11:44 Sold out
11:50 1EA 11:56 1EA
04-03PM 12 Hour
12:02 3EA 12:08 3EA
12:14 2EA 12:20 Sold out
12:26 Sold out 12:32 Sold out
12:38 Sold out 12:44 Sold out
12:50 1EA 12:56 3EA
04-03PM 13 Hour
13:02 6EA 13:08 4EA
13:14 2EA 13:20 Sold out
13:26 2EA 13:32 Sold out
13:38 Sold out 13:44 Sold out
13:50 2EA 13:56 3EA
04-03PM 14 Hour
14:02 Sold out 14:08 1EA
14:14 2EA 14:20 Sold out
14:26 Sold out 14:32 1EA
14:38 Sold out 14:44 Sold out
14:50 Sold out 14:56 Sold out
04-03PM 15 Hour
15:02 2EA 15:08 Sold out
15:14 Sold out 15:20 2EA
15:26 Sold out 15:32 3EA
15:38 4EA 15:44 Sold out
15:50 Sold out 15:56 4EA
04-03PM 16 Hour
16:02 Sold out 16:08 2EA
16:14 4EA 16:20 4EA
16:26 1EA 16:32 2EA
16:38 2EA 16:44 3EA
16:50 1EA 16:56 2EA
04-03PM 17 Hour
17:02 3EA 17:08 5EA
17:14 8EA 17:20 2EA
04-03AM 09 Hour
09:28 19EA 09:34 22EA
09:40 14EA 09:46 16EA
09:52 12EA 09:58 13EA
04-03AM 10 Hour
10:04 9EA 10:10 15EA
10:16 20EA 10:22 11EA
10:28 7EA 10:34 25EA
10:40 5EA 10:46 12EA
10:52 11EA 10:58 14EA
04-03AM 11 Hour
11:04 20EA 11:10 19EA
11:16 9EA 11:22 3EA
11:28 7EA 11:34 13EA
11:40 14EA 11:46 14EA
11:52 14EA 11:58 11EA
04-03PM 12 Hour
12:04 7EA 12:10 17EA
12:16 20EA 12:22 16EA
12:28 10EA 12:34 13EA
12:40 15EA 12:46 13EA
12:52 6EA 12:58 10EA
04-03PM 13 Hour
13:04 3EA 13:10 16EA
13:16 11EA 13:22 6EA
13:28 4EA 13:34 18EA
13:40 14EA 13:46 14EA
13:52 16EA 13:58 14EA
04-03PM 14 Hour
14:04 14EA 14:10 9EA
14:16 5EA 14:22 17EA
14:28 14EA 14:34 9EA
14:40 11EA 14:46 8EA
14:52 16EA 14:58 12EA
04-03PM 15 Hour
15:04 11EA 15:10 17EA
15:16 11EA 15:22 11EA
15:28 13EA 15:34 12EA
15:40 12EA 15:46 14EA
15:52 14EA 15:58 10EA
04-03PM 16 Hour
16:04 12EA 16:10 14EA
16:16 13EA 16:22 12EA
16:28 6EA 16:34 3EA
16:40 14EA 16:46 7EA
16:52 17EA 16:58 3EA
04-03PM 17 Hour
17:04 9EA 17:10 12EA
17:16 9EA 17:22 10EA
17:28 4EA
04-03AM 09 Hour
09:34 26EA 09:40 22EA
09:46 18EA 09:52 16EA
09:58 17EA
04-03AM 10 Hour
10:04 20EA 10:10 14EA
10:16 21EA 10:22 22EA
10:28 20EA 10:34 11EA
10:40 25EA 10:46 13EA
10:52 17EA 10:58 19EA
04-03AM 11 Hour
11:04 22EA 11:10 25EA
11:16 26EA 11:22 27EA
11:28 3EA 11:34 16EA
11:40 26EA 11:46 14EA
11:52 16EA 11:58 18EA
04-03PM 12 Hour
12:04 16EA 12:10 7EA
12:16 24EA 12:22 26EA
12:28 26EA 12:34 18EA
12:40 19EA 12:46 17EA
12:52 17EA 12:58 10EA
04-03PM 13 Hour
13:04 16EA 13:10 6EA
13:16 20EA 13:22 15EA
13:28 15EA 13:34 8EA
13:40 20EA 13:46 18EA
13:52 14EA 13:58 24EA
04-03PM 14 Hour
14:04 16EA 14:10 18EA
14:16 19EA 14:22 11EA
14:28 27EA 14:34 18EA
14:40 24EA 14:46 13EA
14:52 16EA 14:58 18EA
04-03PM 15 Hour
15:04 17EA 15:10 13EA
15:16 22EA 15:22 16EA
15:28 15EA 15:34 24EA
15:40 12EA 15:46 19EA
15:52 16EA 15:58 18EA
04-03PM 16 Hour
16:04 10EA 16:10 14EA
16:16 14EA 16:22 15EA
16:28 20EA 16:34 20EA
16:40 14EA 16:46 20EA
16:52 16EA 16:58 25EA
04-03PM 17 Hour
17:04 7EA 17:10 24EA
17:16 12EA 17:22 15EA
17:28 12EA 17:34 6EA