09:00 ~ 18:00(Last entry 17:00)

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

10-14AM 09 Hour
09:20 20EA 09:26 28EA
09:32 28EA 09:38 25EA
09:44 28EA 09:50 24EA
09:56 28EA
10-14AM 10 Hour
10:02 28EA 10:08 28EA
10:14 Sold out 10:20 Sold out
10:26 6EA 10:32 7EA
10:38 13EA 10:44 22EA
10:50 Sold out 10:56 3EA
10-14AM 11 Hour
11:02 20EA 11:08 15EA
11:14 14EA 11:20 7EA
11:26 19EA 11:32 22EA
11:38 16EA 11:44 6EA
11:50 24EA 11:56 28EA
10-14PM 12 Hour
12:02 28EA 12:08 28EA
12:14 25EA 12:20 21EA
12:26 24EA 12:32 15EA
12:38 19EA 12:44 24EA
12:50 22EA 12:56 28EA
10-14PM 13 Hour
13:02 7EA 13:08 6EA
13:14 15EA 13:20 Sold out
13:26 2EA 13:32 Sold out
13:38 7EA 13:44 6EA
13:50 Sold out 13:56 9EA
10-14PM 14 Hour
14:02 19EA 14:08 Sold out
14:14 5EA 14:20 10EA
14:26 23EA 14:32 2EA
14:38 25EA 14:44 28EA
14:50 28EA 14:56 28EA
10-14PM 15 Hour
15:02 24EA 15:08 28EA
15:14 24EA 15:20 3EA
15:26 28EA 15:32 20EA
15:38 28EA 15:44 6EA
15:50 28EA 15:56 28EA
10-14PM 16 Hour
16:02 23EA 16:08 28EA
16:14 28EA 16:20 27EA
16:26 28EA 16:32 28EA
16:38 28EA 16:44 2EA
16:50 1EA 16:56 18EA
10-14PM 17 Hour
17:02 28EA 17:08 28EA
17:14 28EA 17:20 28EA
10-14AM 09 Hour
09:28 25EA 09:34 28EA
09:40 28EA 09:46 27EA
09:52 28EA 09:58 26EA
10-14AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 28EA
10:16 28EA 10:22 26EA
10:28 16EA 10:34 10EA
10:40 17EA 10:46 28EA
10:52 26EA 10:58 5EA
10-14AM 11 Hour
11:04 7EA 11:10 25EA
11:16 21EA 11:22 14EA
11:28 22EA 11:34 25EA
11:40 26EA 11:46 26EA
11:52 21EA 11:58 24EA
10-14PM 12 Hour
12:04 28EA 12:10 28EA
12:16 28EA 12:22 25EA
12:28 26EA 12:34 27EA
12:40 21EA 12:46 23EA
12:52 28EA 12:58 28EA
10-14PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 23EA
13:16 6EA 13:22 23EA
13:28 7EA 13:34 8EA
13:40 Sold out 13:46 7EA
13:52 6EA 13:58 Sold out
10-14PM 14 Hour
14:04 15EA 14:10 19EA
14:16 Sold out 14:22 12EA
14:28 20EA 14:34 23EA
14:40 12EA 14:46 28EA
14:52 28EA 14:58 28EA
10-14PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 24EA
15:16 28EA 15:22 28EA
15:28 9EA 15:34 28EA
15:40 20EA 15:46 28EA
15:52 8EA 15:58 28EA
10-14PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 23EA
16:16 28EA 16:22 28EA
16:28 27EA 16:34 28EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 2EA 16:58 1EA
10-14PM 17 Hour
17:04 18EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA
10-14AM 09 Hour
09:34 28EA 09:40 28EA
09:46 28EA 09:52 27EA
09:58 28EA
10-14AM 10 Hour
10:04 26EA 10:10 28EA
10:16 28EA 10:22 28EA
10:28 28EA 10:34 16EA
10:40 10EA 10:46 17EA
10:52 28EA 10:58 26EA
10-14AM 11 Hour
11:04 5EA 11:10 7EA
11:16 25EA 11:22 28EA
11:28 19EA 11:34 22EA
11:40 25EA 11:46 26EA
11:52 26EA 11:58 26EA
10-14PM 12 Hour
12:04 24EA 12:10 28EA
12:16 28EA 12:22 28EA
12:28 25EA 12:34 28EA
12:40 27EA 12:46 28EA
12:52 23EA 12:58 28EA
10-14PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 28EA
13:16 26EA 13:22 6EA
13:28 23EA 13:34 28EA
13:40 17EA 13:46 Sold out
13:52 9EA 13:58 28EA
10-14PM 14 Hour
14:04 24EA 14:10 25EA
14:16 19EA 14:22 28EA
14:28 25EA 14:34 24EA
14:40 23EA 14:46 28EA
14:52 28EA 14:58 28EA
10-14PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 28EA
15:16 24EA 15:22 28EA
15:28 28EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 26EA
15:52 28EA 15:58 8EA
10-14PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 28EA
16:16 23EA 16:22 28EA
16:28 28EA 16:34 27EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 2EA
10-14PM 17 Hour
17:04 1EA 17:10 18EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA 17:34 28EA