Tues - Sun (09:00-18:00) Closing Hour 17:00

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

04-24AM 09 Hour
09:20 2EA 09:26 20EA
09:32 22EA 09:38 28EA
09:44 20EA 09:50 16EA
09:56 28EA
04-24AM 10 Hour
10:02 2EA 10:08 6EA
10:14 1EA 10:20 4EA
10:26 3EA 10:32 Sold out
10:38 Sold out 10:44 3EA
10:50 1EA 10:56 Sold out
04-24AM 11 Hour
11:02 1EA 11:08 2EA
11:14 Sold out 11:20 Sold out
11:26 5EA 11:32 Sold out
11:38 Sold out 11:44 Sold out
11:50 Sold out 11:56 4EA
04-24PM 12 Hour
12:02 Sold out 12:08 10EA
12:14 18EA 12:20 1EA
12:26 28EA 12:32 26EA
12:38 20EA 12:44 2EA
12:50 1EA 12:56 3EA
04-24PM 13 Hour
13:02 9EA 13:08 11EA
13:14 7EA 13:20 2EA
13:26 1EA 13:32 Sold out
13:38 3EA 13:44 Sold out
13:50 Sold out 13:56 14EA
04-24PM 14 Hour
14:02 2EA 14:08 2EA
14:14 6EA 14:20 6EA
14:26 Sold out 14:32 Sold out
14:38 2EA 14:44 Sold out
14:50 Sold out 14:56 21EA
04-24PM 15 Hour
15:02 13EA 15:08 20EA
15:14 20EA 15:20 20EA
15:26 28EA 15:32 22EA
15:38 28EA 15:44 11EA
15:50 8EA 15:56 22EA
04-24PM 16 Hour
16:02 24EA 16:08 28EA
16:14 19EA 16:20 21EA
16:26 25EA 16:32 28EA
16:38 28EA 16:44 26EA
16:50 22EA 16:56 21EA
04-24PM 17 Hour
17:02 12EA 17:08 28EA
17:14 28EA 17:20 28EA
04-24AM 09 Hour
09:28 19EA 09:34 20EA
09:40 26EA 09:46 28EA
09:52 28EA 09:58 20EA
04-24AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 13EA
10:16 28EA 10:22 22EA
10:28 16EA 10:34 17EA
10:40 16EA 10:46 23EA
10:52 8EA 10:58 12EA
04-24AM 11 Hour
11:04 16EA 11:10 7EA
11:16 14EA 11:22 21EA
11:28 10EA 11:34 18EA
11:40 22EA 11:46 7EA
11:52 25EA 11:58 2EA
04-24PM 12 Hour
12:04 16EA 12:10 15EA
12:16 24EA 12:22 26EA
12:28 19EA 12:34 28EA
12:40 28EA 12:46 22EA
12:52 27EA 12:58 28EA
04-24PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 24EA
13:16 21EA 13:22 16EA
13:28 12EA 13:34 26EA
13:40 24EA 13:46 28EA
13:52 9EA 13:58 24EA
04-24PM 14 Hour
14:04 20EA 14:10 28EA
14:16 11EA 14:22 21EA
14:28 18EA 14:34 15EA
14:40 Sold out 14:46 2EA
14:52 23EA 14:58 22EA
04-24PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 20EA
15:16 20EA 15:22 20EA
15:28 22EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 20EA 15:58 22EA
04-24PM 16 Hour
16:04 26EA 16:10 24EA
16:16 28EA 16:22 28EA
16:28 23EA 16:34 25EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 22EA
04-24PM 17 Hour
17:04 21EA 17:10 12EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA
04-24AM 09 Hour
09:34 21EA 09:40 28EA
09:46 26EA 09:52 28EA
09:58 28EA
04-24AM 10 Hour
10:04 26EA 10:10 28EA
10:16 20EA 10:22 28EA
10:28 26EA 10:34 18EA
10:40 19EA 10:46 16EA
10:52 27EA 10:58 16EA
04-24AM 11 Hour
11:04 26EA 11:10 22EA
11:16 24EA 11:22 18EA
11:28 24EA 11:34 22EA
11:40 20EA 11:46 26EA
11:52 14EA 11:58 28EA
04-24PM 12 Hour
12:04 19EA 12:10 28EA
12:16 24EA 12:22 24EA
12:28 28EA 12:34 21EA
12:40 28EA 12:46 28EA
12:52 26EA 12:58 27EA
04-24PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 28EA
13:16 28EA 13:22 21EA
13:28 16EA 13:34 18EA
13:40 26EA 13:46 24EA
13:52 28EA 13:58 15EA
04-24PM 14 Hour
14:04 24EA 14:10 20EA
14:16 28EA 14:22 11EA
14:28 28EA 14:34 18EA
14:40 15EA 14:46 8EA
14:52 9EA 14:58 26EA
04-24PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 28EA
15:16 20EA 15:22 20EA
15:28 22EA 15:34 22EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 28EA 15:58 25EA
04-24PM 16 Hour
16:04 24EA 16:10 26EA
16:16 24EA 16:22 28EA
16:28 28EA 16:34 28EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 28EA
04-24PM 17 Hour
17:04 22EA 17:10 28EA
17:16 12EA 17:22 28EA
17:28 28EA 17:34 28EA